| 项目 | 规格 |
| CPU | 32位高性能ARM926EJ@384MHz |
| 操作系统 | LINUX 2.6.36 |
| 存储器 | Flash:128 MBytes,可扩充到最大512M |
| DDR:64 MBytes SDRAM,可扩充到最大128M |
| 可编程的PIU数量 | >50000 |
| 部类 | 部门类别的大类为8个,每个大类中具有99个子部类 |
| 操作员数量 | 最大可达到255个 |
| 税项 | 8个税项
|
| 付款方式 | 现金、信用卡、外币(具有6种外币)
|
|
| 税控稽查模块(可选) | 电子日记(最大支持4Gb) / 税控存储器(最大支持1Gb) / 铅封
|
| 显示器 | 主显示器 | 320*240 3.5寸 TFT LCD 彩色显示 |
| 客户显示器 | 128×32点阵LCD单色显示 |
| 键盘 | 按键总数40个 |
| 打印机 | 58mm高速热敏打印机,纸卷的最大直径为40mm |
| 开发语言 | C/C++ |
| 通讯 | GPRS ( 850 / 900 / 1800 / 1900 )MHz |
SIM卡读写器
| 1个,支持1.8V、3.0V |
SAM卡读写器
| 2个,符合ISO7816标准 |
| 物理接口 | 1个USB Host / 1个USB Device / 1个串口 / 1个外接电源输入口 / 1个以太网口 / 1个钱箱接口 |
|
|
|
| 语言 | 中文、英文、法文、德文、土耳其文等(支持多国语言,显示和打印) |
| 电源适配器 | DC 12V 3A |
| 外形尺寸 | 200mm×166mm×52mm (长×宽×高) |
| 重量 | 522克 |
| 环境要求 | 工作温度:-10℃~+45℃;储存温度:-40℃~+70℃;相对湿度:5℅~95℅ (无冷凝) |
| 基础认证 | CE、CCC (依客户要求进行认证) |
| (以上信息仅供参考,产品详细规格以实物为准) |